Does My Council Fluoridate?
See also Is My Town Fluoridated
| North Island | |
| Northland | |
| Far North District Council | yes, only Kaitaia, Kaikohe |
| Kaipara District Council | no |
| Whangarei District Council | no |
| Auckland | |
| Auckland City Council | yes, except Onehunga |
| Manukau City Council | yes |
| North Shore City Council | yes |
| Papakura District Council | yes |
| Rodney District Council | yes |
| Waitakere City Council | yes |
| Waikato | |
| Franklin District Council | yes, Pukekohe |
| Hamilton City Council | yes |
| Hauraki District Council | no |
| Matamata-Piako District Council | no |
| Otorohanga District Council | no |
| South Waikato District Council | yes, Tokoroa |
| Thames-Coromandel District Council | |
| Waikato District Council | yes |
| Waipa District Council | no |
| Waitomo District Council | no |
| Bay of Plenty | |
| Kawerau District Council | no |
| Opotiki District Council | no |
| Rotorua District Council | no |
| Taupo District Council | yes |
| Tauranga City Council | no |
| Western Bay of Plenty District Council | no |
| Whakatane District Council | yes |
| Taranaki | |
| New Plymouth District Council | yes |
| South Taranaki District Council | yes |
| Stratford District Council | yes |
| Gisborne | |
| Gisborne District Council | yes |
| Hawke's Bay | |
| Central Hawke's Bay District Council | yes |
| Hastings District Council | yes |
| Napier City Council | no |
| Rangitikei District Council | no |
| Wairoa District Council | no |
| Wellington | |
| Carterton District Council | no |
| Hutt City Council | yes |
| Kapiti Coast District Council | yes |
| Masterton District Council | yes |
| Porirua City Council | yes |
| South Wairarapa District Council | no |
| Upper Hutt City Council | yes |
| Wellington City Council | yes |
| Manawatu-Wanganui | |
| Horowhenua District Council | no |
| Manawatu District Council | no |
| Palmerston North City Council | yes |
| Rangitikei District Council | no |
| Ruapehu District Council | no |
| Tararua District Council | no |
| Wanganui District Council | no |
| South Island | |
| Tasman | |
| Tasman District Council | no |
| Nelson | |
| Nelson City Council | no |
| Marlborough | |
| Marlborough District Council | no |
| West Coast | |
| Buller District Council | no |
| Grey District Council | no |
| Westland District Council | no |
| Canterbury | |
| Ashburton District Council | only Methven |
| Banks Peninsula District Council | no |
| Christchurch City Council | no |
| Hurunui District Council | no |
| Kaikoura District Council | no |
| Mackenzie District Council | no |
| Selwyn District Council | no |
| Timaru District Council | no |
| Waimakariri District Council | no |
| Waimate District Council | no |
| Chatham Islands | |
| Chatham Islands Council | no |
| Otago | |
| Central Otago District Council | no |
| Clutha District Council | only Balclutha |
| Dunedin City Council | yes |
| Queenstown-Lakes District Council | no |
| Waitaki District Council | no |
| Southland | |
| Gore District Council | no |
| Invercargill City Council | yes |
| Southland District Council | no |
| Total | |
| Total nbr of councils | 75 |
| Total fluoridating | 30 (if we count Ashburton district that only has the small town of |
| Methven, Clutha District that only has Balclutha and the Far North | |
| that only has 2 towns). |
